Size charts
Suits, Blazers, Coats, Jackets - Height 170-185 cm
| EU size / regular | General designation | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|
| 44 | XS | 88 |
| 46 | XS | 92 |
| 48 | S | 96 |
| 50 | M | 100 |
| 52 | L | 104 |
| 54 | XL | 108 |
| 56 | XXL | 112 |
| 58 | XXL | 116 |
| 60 | 3XL | 120 |
| 62 | 3XL | 124 |
Suits, Blazers, Coats, Jackets - Height 185-200 cm
| EU size / long | General designation | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|
| 94 | XS | 92 |
| 98 | S | 96 |
| 102 | M | 100 |
| 106 | L | 104 |
| 110 | XL | 108 |
| 114 | XXL | 112 |
| 118 | XXL | 116 |
Suits, Blazers, Coats, Jackets - Height 160-170 cm
| EU size / short | General designation | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|
| 25 | M | 100 |
| 26 | L | 104 |
| 27 | XL | 108 |
| 28 | XXL | 112 |
| 29 | XXL | 116 |
| 30 | 3XL | 120 |
Sweaters, Vests, Hoodies, T-shirts
| EU size | General designation | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|
| 44 | XS | 88 |
| 46 | XS | 92 |
| 48 | S | 96 |
| 50 | M | 100 |
| 52 | L | 104 |
| 54 | XL | 108 |
| 56 | XXL | 112 |
| 58 | XXL | 116 |
| 60 | 3XL | 120 |
| 62 | 3XL | 124 |
Shirts - Height 160-185 cm
| EU size / regular | General designation | Neck circumference (cm) | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | XS | 38 | 92 |
| 39 | S | 39 | 96 |
| 40 | M | 40 | 100 |
| 41 | L | 41 | 104 |
| 42 | XL | 42 | 108 |
| 43 | XL | 43 | 112 |
| 44 | XXL | 44 | 116 |
| 45 | XXL | 45 | 120 |
| 46 | 3XL | 46 | 124 |
| 47 | 3XL | 47 | 128 |
Shirts - Height 185-200 cm
| EU size / long | General designation | Neck circumference (cm) | Chest circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| 38/3 | XS | 38 | 92 |
| 39/3 | S | 39 | 96 |
| 40/3 | M | 40 | 100 |
| 41/3 | L | 41 | 104 |
| 42/3 | XL | 42 | 108 |
| 43/3 | XL | 43 | 112 |
| 44/3 | XXL | 44 | 116 |
| 45/3 | XXL | 45 | 120 |
| 46/3 | 3XL | 46 | 124 |
| 47/3 | 3XL | 47 | 128 |
Pants - Height 170-185 cm
| EU size / regular | General designation | Waist circumference (cm) | Inner leg length (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 76 | 77 |
| 46 | XS | 80 | 79 |
| 48 | S | 84 | 81 |
| 50 | M | 88 | 82 |
| 52 | L | 92 | 83 |
| 54 | XL | 98 | 84 |
| 56 | XXL | 102 | 85 |
| 58 | XXL | 108 | 86 |
| 60 | 3XL | 112 | 87 |
| 62 | 3XL | 118 | 88 |
Pants - Height 185-200 cm
| EU size / long | General designation | Waist circumference (cm) | Inner leg length (cm) |
|---|---|---|---|
| 94 | XS | 80 | 83 |
| 98 | S | 84 | 84 |
| 102 | M | 88 | 85 |
| 106 | L | 92 | 86 |
| 110 | XL | 98 | 87 |
| 114 | XXL | 102 | 88 |
| 118 | XXL | 108 | 89 |
Pants - Height 160-170 cm
| EU size / short | General designation | Waist circumference (cm) | Inner leg length (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | M | 88 | 79 |
| 26 | L | 92 | 80 |
| 27 | XL | 98 | 81 |
| 28 | XXL | 102 | 82 |
| 29 | XXL | 108 | 83 |
| 30 | 3XL | 112 | 84 |
Jeans - Height up to 200 cm
| Size inches | General designation | Waist circumference (cm) |
|---|---|---|
| 30/36 | XS | 76 |
| 31/36 | XS | 80 |
| 32/36 | S | 84 |
| 33/36 | M | 88 |
| 34/36 | L | 92 |
| 35/36 | L | 94 |
| 36/36 | XL | 98 |
| 38/36 | XXL | 102 |
| 40/36 | XXL | 108 |
| 42/36 | 3XL | 112 |
Tracksuits, Shorts, Swimwear
| EU size | General designation | Waist circumference (cm) |
|---|---|---|
| 44 | XS | 76 |
| 46 | XS | 80 |
| 48 | S | 84 |
| 50 | M | 88 |
| 52 | L | 92 |
| 54 | XL | 98 |
| 56 | XXL | 102 |
| 58 | XXL | 108 |
| 60 | 3XL | 112 |
| 62 | 3XL | 118 |
Footwear
| EU size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28 |
| 47 | 28.5 |
| 48 | 29 |
Socks
| General designation | Foot length (cm) |
|---|---|
| 39–41 | 24.5–25.5 |
| 42–44 | 26.0–27.0 |
| 45–46 | 27.5–28.0 |
Underwear
| General designation | Waist circumference (cm) |
|---|---|
| S | 84–88 |
| M | 88–92 |
| L | 92–98 |
| XL | 98–102 |
| XXL | 102–106 |
Belts
| EU size | Waist circumference (cm) |
|---|---|
| 100 | 85-100 |
| 110 | 100-115 |
| 115 | 115-130 |
| 120 | 130-145 |
Gloves
| EU size | Palm circumference (cm) |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 9 | 21 |
| 10 | 22 |
| 11 | 23 |